Nome Escursione             2013-08-14 Monte Macellaro (MdT)

Data Escursione             2013 ago 14, mercoled

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2640,02       0,00          0,00          
Altezza minima              1258,03       0,00          0,00          
Dislivello                  1381,99       0,00          0,00          
Salita accumulata           1656,36       0,00          0,00          
Discesa accumulata          -1648,21      0,00          0,00          
Distanza percorsa           18,67         0,00          0,00          
Media oraria                3,17          0,00          0,00          
Ora di partenza             6:12:3        0:0:0         0:0:0         
Ora a max altitud.          9:43:32       0:0:0         0:0:0         
Ora di arrivo               12:5:4        0:0:0         0:0:0         
Durata salita               3:31:29       0:0:0         0:0:0         
Durata escursione           5:53:1        0:0:0         0:0:0         
-----------------------------------------------------------------------------
